導語:2022年09月06日全國葡萄報價分析一、全國價格分析宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日,全國28類葡萄中,均價上漲的品種有6個,僅有克瑞森無核葡萄的價格出現了下跌,跌幅為4.34%,當日報價為
宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日,全國28類葡萄中,均價上漲的品種有6個,僅有克瑞森無核葡萄的價格出現了下跌,跌幅為4.34%,當日報價為6.16元/斤。
其中,釀酒葡萄的價格上漲幅度最大,當日報價為3.85元/斤,上漲了0.27元/斤,漲幅為7.55%。
品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
釀酒葡萄 | 3.85 | 3.58 | 7.55% |
水晶葡萄 | 3.83 | 3.58 | 6.99% |
紅寶石葡萄 | 3.89 | 3.84 | 1.3% |
藍寶石葡萄 | 7 | 6.98 | 0.29% |
陽光玫瑰 | 7.79 | 7.76 | 0.26% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
克瑞森無核葡萄 | 6.16 | 6.45 | -4.34% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日華東地區的紅寶石葡萄價格漲幅最大,漲幅為9.95%,報4.64元/斤(2022年09月05日價格報4.22元/斤)。華北地區的紅寶石葡萄價格跌幅最大,跌幅為3.7%,報3.64元/斤(2022年09月05日價格報3.78元/斤)。
西北地區的水晶葡萄今日價格最高,報12.56元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報12.56元/斤)持平。華北地區戶太八號今日價格最低,報1.38元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報1.38元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東北 | 陽光玫瑰 | 8.83 | 8.39 | 5.24% |
京亞葡萄 | 1.75 | 1.75 | 0% | |
紅寶石葡萄 | 2.5 | 2.5 | 0% | |
紅提 | 4.55 | 4.55 | 0% | |
茉莉香葡萄 | 8.7 | 8.7 | 0% | |
藍寶石葡萄 | 5.25 | 5.25 | 0% | |
釀酒葡萄 | 2 | 2 | 0% | |
金手指葡萄 | 4 | 4 | 0% | |
黑提 | 8 | 8 | 0% | |
華北 | 乒乓球葡萄 | 3.86 | 3.86 | 0% |
京亞葡萄 | 1.84 | 1.84 | 0% | |
戶太八號 | 1.38 | 1.38 | 0% | |
白雞心葡萄 | 2 | 2 | 0% | |
紅提 | 3.31 | 3.31 | 0% | |
維多利亞葡萄 | 3.03 | 3.03 | 0% | |
茉莉香葡萄 | 6.31 | 6.31 | 0% | |
藍寶石葡萄 | 6.93 | 6.93 | 0% | |
釀酒葡萄 | 2.83 | 2.83 | 0% | |
金手指葡萄 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
青提 | 5.83 | 5.83 | 0% | |
黑提 | 5 | 5 | 0% | |
龍眼葡萄 | 3.79 | 3.79 | 0% | |
陽光玫瑰 | 7.17 | 7.39 | -2.84% | |
紅寶石葡萄 | 3.64 | 3.78 | -3.7% | |
華東 | 紅寶石葡萄 | 4.64 | 4.22 | 9.95% |
紅提 | 5.7 | 5.56 | 2.52% | |
陽光玫瑰 | 8.39 | 8.24 | 1.82% | |
乒乓球葡萄 | 3.22 | 3.22 | 0% | |
京亞葡萄 | 1.45 | 1.45 | 0% | |
水晶葡萄 | 1.76 | 1.76 | 0% | |
藍寶石葡萄 | 10 | 10 | 0% | |
釀酒葡萄 | 2.5 | 2.5 | 0% | |
金手指葡萄 | 4.88 | 4.88 | 0% | |
青提 | 3 | 3 | 0% | |
克瑞森無核葡萄 | 5.02 | 5.03 | -0.2% | |
華南 | 藍寶石葡萄 | 9.9 | 9.59 | 3.23% |
京亞葡萄 | 1.8 | 1.8 | 0% | |
克瑞森無核葡萄 | 9.07 | 9.07 | 0% | |
水晶葡萄 | 2.2 | 2.2 | 0% | |
紅提 | 3.94 | 3.94 | 0% | |
陽光玫瑰 | 8.25 | 8.25 | 0% | |
華中 | 紅提 | 5.37 | 5.09 | 5.3% |
陽光玫瑰 | 6.92 | 6.87 | 0.58% | |
刺葡萄 | 4.93 | 4.93 | 0% | |
戶太八號 | 3.63 | 3.63 | 0% | |
西北 | 興華王葡萄 | 2.44 | 2.44 | 0% |
弗雷葡萄 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
戶太八號 | 3.3 | 3.3 | 0% | |
水晶葡萄 | 12.56 | 12.56 | 0% | |
白雞心葡萄 | 4 | 4 | 0% | |
紅寶石葡萄 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
維多利亞葡萄 | 6.2 | 6.2 | 0% | |
藍寶石葡萄 | 5.03 | 5.03 | 0% | |
釀酒葡萄 | 3.95 | 3.95 | 0% | |
青提 | 3.73 | 3.73 | 0% | |
紅提 | 3.73 | 3.74 | -0.27% | |
陽光玫瑰 | 7.14 | 7.29 | -2.06% | |
西南 | 水晶葡萄 | 2.58 | 2.42 | 6.2% |
紅提 | 4.53 | 4.37 | 3.66% | |
陽光玫瑰 | 8.73 | 8.66 | 0.81% | |
克瑞森無核葡萄 | 6.67 | 6.67 | 0% | |
刺葡萄 | 10 | 10 | 0% | |
白雞心葡萄 | 3.9 | 3.9 | 0% | |
維多利亞葡萄 | 3 | 3 | 0% | |
茉莉香葡萄 | 3.25 | 3.25 | 0% | |
藍寶石葡萄 | 9 | 9 | 0% | |
釀酒葡萄 | 5.57 | 5.57 | 0% | |
青提 | 3.3 | 3.3 | 0% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年09月06日,全國180個主要的葡萄產地中,均價上漲的產地有15個,均價下跌的產地有10個。
其中,江蘇徐州市新沂市的陽光玫瑰價格漲幅最大,漲幅為40.76%,報11.50元/斤(2022年09月05日價格報8.17元/斤)。河南鄭州市中牟縣的陽光玫瑰的價格下跌幅度最大,跌幅為9.52%,報7.60元/斤(2022年09月05日價格報8.40元/斤)。
福建南平市建甌市的陽光玫瑰價格今日的報價最高,報13.00元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報13.00元/斤)持平。陜西咸陽市楊陵區戶太八號價格今日的報價最低,報1.00元/斤,較前一報價日(2022年09月05日價格報1.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇徐州市新沂市 | 陽光玫瑰 | 11.50 | 8.17 | 40.76% |
湖南長沙市芙蓉區 | 紅提 | 5.00 | 4.27 | 17.1% |
河南平頂山市魯山縣 | 陽光玫瑰 | 6.25 | 5.50 | 13.64% |
四川眉山市彭山區 | 陽光玫瑰 | 8.87 | 8.30 | 6.87% |
江蘇連云港市東海縣 | 陽光玫瑰 | 8.50 | 8.00 | 6.25% |
湖北荊州市公安縣 | 陽光玫瑰 | 4.50 | 4.25 | 5.88% |
遼寧錦州市北鎮市 | 陽光玫瑰 | 8.83 | 8.39 | 5.24% |
陜西咸陽市禮泉縣 | 戶太八號 | 3.20 | 3.07 | 4.23% |
河南三門峽市靈寶市 | 紅提 | 3.10 | 3.00 | 3.33% |
廣東廣州市荔灣區 | 藍寶石葡萄 | 9.90 | 9.59 | 3.23% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年09月06日價格 | 2022年09月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南鄭州市中牟縣 | 陽光玫瑰 | 7.60 | 8.40 | -9.52% |
山西運城市永濟市 | 陽光玫瑰 | 6.33 | 6.67 | -5.1% |
陜西咸陽市涇陽縣 | 陽光玫瑰 | 8.67 | 9.00 | -3.67% |
陜西渭南市大荔縣 | 戶太八號 | 2.18 | 2.26 | -3.54% |
甘肅酒泉市敦煌市 | 紅提 | 3.10 | 3.20 | -3.13% |
陜西渭南市蒲城縣 | 紅提 | 2.98 | 3.06 | -2.61% |
山東臨沂市平邑縣 | 陽光玫瑰 | 7.17 | 7.32 | -2.05% |
河南商丘市夏邑縣 | 陽光玫瑰 | 6.38 | 6.50 | -1.85% |
陜西渭南市臨渭區 | 紅提 | 3.90 | 3.93 | -0.76% |
河北石家莊市晉州市 | 陽光玫瑰 | 6.90 | 6.93 | -0.43% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心